Aba | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Docentes | 14 x 59 | 16 x 59 | 15 x 59 | 15 x 59 |
Discentes | 103 x 26 | 110 x 26 | 113 x 26 | 98 x 26 |
Discentes - Orientadores | 106 x 33 | 119 x 33 | 116 x 33 | 100 x 33 |
Egressos | 29 x 24 | 29 x 24 | 29 x 24 | 29 x 24 |
Pós-Doc | 1 x 30 | 1 x 30 | 2 x 30 | 3 x 30 |
Participante Externo | 196 x 26 | 203 x 26 | 214 x 26 | 215 x 26 |
Turmas | 44 x 21 | 30 x 21 | 42 x 21 | 0 x 21 |
Disciplinas | 37 x 19 | 39 x 19 | 35 x 19 | 35 x 19 |
Projetos | 18 x 17 | 21 x 17 | 20 x 17 | 20 x 17 |
Projetos - Membros | 152 x 21 | 193 x 21 | 192 x 21 | 188 x 21 |
Projetos - Financiadores | 26 x 22 | 32 x 22 | 31 x 22 | 31 x 22 |
TCC | 0 x 29 | 14 x 29 | 13 x 29 | 2 x 29 |
TCC - Banca | 0 x 37 | 42 x 37 | 45 x 37 | 6 x 37 |
TCC - Financiadores | 0 x 42 | 42 x 42 | 45 x 42 | 6 x 42 |
Produções | 160 x 23 | 248 x 23 | 192 x 23 | 0 x 23 |
Produções - Autores | 504 x 22 | 702 x 22 | 609 x 22 | 0 x 22 |
Produções - Detalhes | 3623 x 22 | 5664 x 22 | 3928 x 22 | 0 x 22 |
Linhas de Pesquisa - Projetos | 18 x 19 | 21 x 19 | 20 x 19 | 20 x 19 |
Linhas de Pesquisa - Produções | 92 x 18 | 90 x 18 | 105 x 18 | 0 x 18 |
Linhas de Pesquisa - TCC | 0 x 19 | 14 x 19 | 13 x 19 | 2 x 19 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Área de Concentração |
|
|
|
|
1 |
Avaliação e Intervenção Em Reabilitação e Desempenho Funcional | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Docente Permanente |
|
|
|
|
15 |
Avaliação e Intervenção Em Reabilitação e Desempenho Funcional | 13 | 15 | 15 | 15 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Linha de Pesquisa |
|
|
|
|
2 |
Avaliação e Intervenção No Sistema Neuromusculoesquelético | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Avaliação e Intervenção Nos Sistemas Cardiorrespiratório, Vascular e Metabólico. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Docente Permanente |
|
|
|
|
15 |
Avaliação e Intervenção No Sistema Neuromusculoesquelético | 6 | 6 | 6 | 6 |
|
Avaliação e Intervenção Nos Sistemas Cardiorrespiratório, Vascular e Metabólico. | 7 | 9 | 9 | 9 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Projeto por Linha de Pesquisa |
|
|
|
|
22 |
Avaliação e Intervenção Nos Sistemas Cardiorrespiratório, Vascular e Metabólico. | 10 | 13 | 11 | 11 |
|
Avaliação e Intervenção No Sistema Neuromusculoesquelético | 8 | 8 | 9 | 9 |
|
Natureza do projeto |
|
|
|
|
22 |
Extensão | 3 | 4 | 4 | 4 |
|
Pesquisa | 15 | 17 | 16 | 16 |
|
Categoria do responsável |
|
|
|
|
22 |
Docente | 18 | 21 | 20 | 20 |
|
Auxílios |
|
|
|
|
10 |
Conselho Nacional De Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico-Cnpq | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
Fundação De Amparo à Ciência e Tecnologia Do Estado De Pernambuco | 3 | 4 | 4 | 4 |
|
Fundacao Universidade De Pernambuco | 2 | 2 | 3 | 3 |
|
Bolsas |
|
|
|
|
11 |
Conselho Nacional De Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico-Cnpq | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
Fund Coord De Aperfeicoamento De Pessoal De Nivel Sup | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
Fundação De Amparo à Ciência e Tecnologia Do Estado De Pernambuco | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
Fundacao Universidade De Pernambuco | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
ID | Projeto | Natureza | Responsável | Bolsa | Auxílio | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atividoso - Atividades Para Pessoas Idosas | Extensão | Francis Trombini De Souza |
|
Em Andamento | |
2 | Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica Em Disfunções Musculoesqueléticas Do Complexo Articular Do Ombro | Pesquisa | Rodrigo Cappato De Araujo |
|
Em Andamento | |
3 | Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica Em Distúrbios Musculoesqueléticos Relacionados Ao Trabalho | Pesquisa | Francisco Locks Neto |
|
|
Em Andamento |
4 | Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica Sobre Aspectos Físicos, Funcionais e Cognitivos De Idosos | Pesquisa | Rodrigo Cappato De Araujo |
|
|
Em Andamento |
5 | Avaliação e Intervenção Musculoesquelética Em Mulheres Nas Diversas Fases Do Ciclo Vital. | Pesquisa | Ana Carolina Rodarti Pitangui De Araujo |
|
|
Em Andamento |
6 | Avaliação Funcional, Prevenção De Agravos e Reabilitação De Pessoas Idosas Nos Níveis De Estrutura e Função, Atividade e Participação | Pesquisa | Francis Trombini De Souza |
|
|
Em Andamento |
7 | Educação Em Saúde Digital: Espaço De Promoção Na Saúde Da Mulher | Extensão | Ana Carolina Rodarti Pitangui De Araujo |
|
Em Andamento | |
8 | Estudos Clínicos e Epidemiológicos Na Avaliação Funcional Do Sistema Musculoesquelético | Pesquisa | Tarcisio Fulgencio Alves Da Silva |
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
ID | Projeto | Natureza | Responsável | Bolsa | Auxílio | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Avaliação Clínica Do Sistema Respiratório Em Diferentes Populações e Condições De Saúde | Pesquisa | Paulo Andre Freire Magalhaes |
|
Em Andamento | |
10 | Avalição Das Influências Ambientais e Intervenção No Desempenho Funcional e Metabólico Nos Diferentes Ciclos Da Vida | Pesquisa | Taisy Cinthia Ferro Cavalcante |
|
Em Andamento | |
11 | Efeito De Diferentes Programas De Treinamento Físico-Funcional Sobre a Aptidão Física, Aspectos Metabólicos e Cardiovasculares Em Adultos | Pesquisa | Paulo Adriano Schwingel |
|
|
Em Andamento |
12 | Estudo De Diferentes Métodos De Avaliação e De Intervenção Fisioterapêutica Nas Disfunções Cardiorrespiratórias e Metabólicas Nos Diferentes Níveis De Atenção à Saúde De Indivíduos Com Doenças Cardiovasculares e Respiratórias | Pesquisa | Victor Ribeiro Neves |
|
|
Em Andamento |
13 | Prorgama De Reabilitação Funcional Pós-Covid 19 | Extensão | Victor Ribeiro Neves |
|
|
Em Andamento |
14 | Reabilitação Funcional Dos Agravos à Saúde Causados Por Agentes Programadores Do Século Xxi | Pesquisa | Amanda Alves Marcelino Da Silva |
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Níveis de curso | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mestrado | 1 | 1 | 1 | 1 |
Doutorado | 1 | 1 | 1 | 1 |
Disciplinas (M) | 13 | 14 | 14 | 14 |
Disciplinas (D) | 20 | 21 | 21 | 21 |
Disciplinas obrigatórias (M) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disciplinas obrigatórias (D) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disciplinas eletivas (M) | 13 | 14 | 14 | 14 |
Disciplinas eletivas (D) | 24 | 25 | 21 | 21 |
Créditos totais (M) | 44 | 48 | 48 | 48 |
Créditos totais (D) | 78 | 82 | 68 | 68 |
Carga horária total (M) | 660 | 720 | 720 | 720 |
Carga horária total (D) | 1,170 | 1,230 | 1,020 | 1,020 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Disciplina | Natureza | CR (CH) | Início-Fim | Periodicidade |
---|---|---|---|---|
Avaliação e Intervenção Cardiorrespiratória e Metabólica | Optativa | 4 (60) | 2020 - Atual | Quadrienal |
Avaliação e Intervenção Funcional Em Disfunções Neuro Musculoesqueléticas | Optativa | 4 (60) | 2020 - Atual | Quadrienal |
Avaliação Funcional e Intervenção No Envelhecimento Humano | Optativa | 4 (60) | 2020 - Atual | Quadrienal |
Avaliação, Prescrição e Monitoramento De Exercício Aeróbico e Anaeróbico | Optativa | 4 (60) | 2020 - Atual | Quadrienal |
Bases Neuromecânicas Do Movimento Humano | Optativa | 4 (60) | 2020 - Atual | Quadrienal |
Didática Do Ensino Superior | Optativa | 2 (30) | 2020 - Atual | Quadrienal |
Disfunções Musculoesqueléticas Em Saúde Da Mulher | Optativa | 4 (60) | 2020 - Atual | Quadrienal |
Estatística i | Optativa | 4 (60) | 2020 - Atual | Quadrienal |
Estágio De Docência i | Optativa | 2 (30) | 2020 - Atual | Quadrienal |
Evidência Científica Aplicada à Pesquisa Em Fisioterapia | Optativa | 2 (30) | 2020 - Atual | Quadrienal |
Mecanismos De Adaptação Hemodinâmica, Respiratória e Metabólica Ao Exercício Físico | Optativa | 4 (60) | 2020 - Atual | Quadrienal |
Metodologia Científica e Bioética | Optativa | 4 (60) | 2020 - Atual | Quadrienal |
Processos De Avaliação e Intervenção Em Ambiente Ocupacional | Optativa | 2 (30) | 2020 - Atual | Quadrienal |
Tópicos Avançados Sobre Doenças Crônicas Não Transmissíveis | Optativa | 4 (60) | 2022 - Atual | Quadrienal |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Disciplina | Natureza | CR (CH) | Início-Fim | Periodicidade |
---|---|---|---|---|
Análise De Sinais Biológicos | Optativa | 2 (30) | 2020 - Atual | Quadrienal |
Avaliação e Intervenção Cardiorrespiratória e Metabólica | Optativa | 4 (60) | 2020 - Atual | Anual |
Avaliação e Intervenção Funcional Em Disfunções Neuro Musculoesqueléticas | Optativa | 4 (60) | 2020 - Atual | Bienal |
Avaliação Funcional e Intervenção No Envelhecimento Humano | Optativa | 4 (60) | 2020 - Atual | Anual |
Avaliação, Prescrição e Monitoramento De Exercício Aeróbico e Anaeróbico | Optativa | 4 (60) | 2020 - Atual | Trienal |
Bases Neuromecânicas Do Movimento Humano | Optativa | 4 (60) | 2020 - Atual | Bienal |
Bases Neuromecânicas Do Movimento Humano | Optativa | 4 (60) | 2020 - 2022 | Quadrienal |
Didática Do Ensino Superior | Optativa | 2 (30) | 2020 - Atual | Anual |
Didática Do Ensino Superior | Optativa | 2 (30) | 2020 - 2022 | Quadrienal |
Disfunções Musculoesqueléticas Em Saúde Da Mulher | Optativa | 4 (60) | 2020 - Atual | Trienal |
Estatística i | Optativa | 4 (60) | 2020 - Atual | Anual |
Estágio De Docência i | Optativa | 2 (30) | 2020 - Atual | Semestral |
Estágio De Docência Ii | Optativa | 2 (30) | 2020 - Atual | Semestral |
Evidência Científica Aplicada à Pesquisa Em Fisioterapia | Optativa | 2 (30) | 2020 - Atual | Trienal |
Estatística Ii | Optativa | 2 (30) | 2020 - Atual | Trienal |
Mecanismos De Adaptação Hemodinâmica, Respiratória e Metabólica Ao Exercício Físico | Optativa | 4 (60) | 2020 - Atual | Quadrienal |
Mecanismos De Adaptação Hemodinâmica, Respiratória e Metabólica Ao Exercício Físico | Optativa | 4 (60) | 2020 - 2022 | Quadrienal |
Metodologia Científica e Bioética | Optativa | 4 (60) | 2020 - Atual | Anual |
Metodologia Científica e Bioética | Optativa | 4 (60) | 2020 - 2022 | Quadrienal |
Métodos Avançados Em Avaliação Físico-Funcional | Optativa | 4 (60) | 2020 - Atual | Bienal |
Processos De Avaliação e Intervenção Em Ambiente Ocupacional | Optativa | 2 (30) | 2020 - Atual | Bienal |
Redação Científica | Optativa | 2 (30) | 2020 - Atual | Bienal |
Seminários Avançados Em Avaliação e Reabilitação Cardiorrespiratória e Metabólica | Optativa | 4 (60) | 2020 - Atual | Quadrienal |
Seminários Avançados Em Avaliação e Reabilitação Neuromusculoesquelética | Optativa | 4 (60) | 2020 - Atual | Quadrienal |
Tópicos Avançados Sobre Doenças Crônicas Não Transmissíveis | Optativa | 4 (60) | 2022 - Atual | Bienal |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Categoria |
|
|
|
|
16 |
Permanente | 14 | 15 | 14 | 14 |
|
Tipo vínculo |
|
|
|
|
16 |
Servidor Público | 11 | 13 | 12 | 12 |
|
Colaborador | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Aposentado | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Regime de Trabalho |
|
|
|
|
16 |
Dedicação exclusiva | 10 | 12 | 11 | 11 |
|
Parcial | 3 | 2 | 2 | 2 |
|
Integral | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Carga Horária PG (Semanal) |
|
|
|
|
16 |
15 | 6 | 7 | 7 | 7 |
|
20 | 8 | 8 | 7 | 7 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Docentes Permanentes |
|
|
|
|
16 |
Educação Física | 4 | 3 | 3 | 3 |
|
Fisioterapia e Terapia Ocupacional | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
Clínica Médica | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Enfermagem | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Engenharia Mecânica | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Farmácia | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Medicina | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Saúde Materno-Infantil | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Nutrição | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
Psiquiatria | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
Biotecnologia | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Estabilidade |
|
|
|
|
16 |
Credenciados | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Descredenciados | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Total | 14 | 15 | 14 | 14 |
|
Nome Docente |
|
|
|
|
16 |
Aline De Freitas Brito | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Amanda Alves Marcelino Da Silva | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
Ana Carolina Rodarti Pitangui De Araujo | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Fernando Jose De Sa Pereira Guimaraes | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Francis Trombini De Souza | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Francisco Locks Neto | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Jorge Luiz De Brito Gomes | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Manoel Da Cunha Costa | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Paulo Adriano Schwingel | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Paulo Andre Freire Magalhaes | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Rodrigo Cappato De Araujo | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Rodrigo Gustavo Da Silva Carvalho | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Taisy Cinthia Ferro Cavalcante | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
Tamara Coimbra Diniz | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Tarcisio Fulgencio Alves Da Silva | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Victor Ribeiro Neves | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Auxílios |
|
|
|
|
7 |
Aline De Freitas Brito | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Amanda Alves Marcelino Da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ana Carolina Rodarti Pitangui De Araujo | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Fernando Jose De Sa Pereira Guimaraes | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Francis Trombini De Souza | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Francisco Locks Neto | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Jorge Luiz De Brito Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Manoel Da Cunha Costa | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Paulo Adriano Schwingel | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Paulo Andre Freire Magalhaes | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rodrigo Cappato De Araujo | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Rodrigo Gustavo Da Silva Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Taisy Cinthia Ferro Cavalcante | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
Tamara Coimbra Diniz | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tarcisio Fulgencio Alves Da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Victor Ribeiro Neves | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Bolsas |
|
|
|
|
9 |
Aline De Freitas Brito | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Amanda Alves Marcelino Da Silva | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
Ana Carolina Rodarti Pitangui De Araujo | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Fernando Jose De Sa Pereira Guimaraes | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Francis Trombini De Souza | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Francisco Locks Neto | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Jorge Luiz De Brito Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Manoel Da Cunha Costa | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Paulo Adriano Schwingel | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Paulo Andre Freire Magalhaes | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Rodrigo Cappato De Araujo | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Rodrigo Gustavo Da Silva Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Taisy Cinthia Ferro Cavalcante | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tamara Coimbra Diniz | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tarcisio Fulgencio Alves Da Silva | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Victor Ribeiro Neves | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Linha de Pesquisa |
|
|
|
|
15 |
Avaliação E Intervenção No Sistema Neuromusculoesquelético | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
Avaliação E Intervenção Nos Sistemas Cardiorrespiratório, Vascular E Metabólico. | 0 | 4 | 5 | 2 |
|
Tipo |
|
|
|
|
15 |
Dissertação | 0 | 6 | 6 | 2 |
|
Tese | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Parâmetros de análise de frequência de palavras-chave entre Linhas de Pesquisa:
G2: Mede a probabilidade de que duas distribuições de palavras sejam diferentes. Sempre retorna valores positivos. Se a frequência de uma palavra em um texto for menor do que em outro, o resultado é ajustado para indicar a direção. Tende a favorecer palavras que aparecem muitas vezes.
LogRatio8: Compara o risco relativo de duas palavras ou grupos de palavras. É uma forma intuitiva de ver diferenças. É menos afetado por palavras que aparecem raramente, mas pode dar resultados enganosos para essas palavras.
PositiveLRC: Uma versão que indica se há evidência de que uma palavra é mais comum em um texto do que em outro. Resultados iguais ou menores que zero significam que não há evidência significativa. É útil para considerar palavras que não são claramente significativas, especialmente em textos menores.
Um filtro de significância é aplicado, de modo que apenas palavras com valores diferentes de zero (p<0,05) são exibidas.
Fonte: Evert S (2023). corpora: Statistics and Data Sets for Corpus Frequency Data. R package version 0.6, https://CRAN.R-project.org/package=corpora.
Linha 1 | Linha 2 | Termo | Linha 1 (n) | Linha 2 (n) | G2 | LogRatio | PositiveLRC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avaliação E Intervenção Nos Sistemas Cardiorrespiratório, Vascular E Metabólico. | Avaliação E Intervenção No Sistema Neuromusculoesquelético | COVID | 6 | 0 | 10.664 | 4.186 | 1.114 |
Avaliação E Intervenção Nos Sistemas Cardiorrespiratório, Vascular E Metabólico. | Avaliação E Intervenção No Sistema Neuromusculoesquelético | HIPERTENSOS | 3 | 0 | 5.294 | 3.293 | -0.291 |
Avaliação E Intervenção Nos Sistemas Cardiorrespiratório, Vascular E Metabólico. | Avaliação E Intervenção No Sistema Neuromusculoesquelético | IMPACTO | 3 | 0 | 5.294 | 3.293 | -0.291 |
Avaliação E Intervenção Nos Sistemas Cardiorrespiratório, Vascular E Metabólico. | Avaliação E Intervenção No Sistema Neuromusculoesquelético | FUNÇÃO | 6 | 1 | 5.966 | 2.601 | 0.367 |
Avaliação E Intervenção Nos Sistemas Cardiorrespiratório, Vascular E Metabólico. | Avaliação E Intervenção No Sistema Neuromusculoesquelético | PACIENTES | 8 | 2 | 6.347 | 2.251 | 0.447 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Produção bibliográfica com discente |
|
|
|
|
142 |
Trabalho Em Anais | 24 | 55 | 63 | 0 |
|
Natureza da produção |
|
|
|
|
142 |
Resumo | 24 | 53 | 63 | 0 |
|
Resumo Expandido | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
País |
|
|
|
|
142 |
Brasil | 24 | 55 | 63 | 0 |
|
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Discentes |
|
|
|
|
105 |
Discente | 45 | 58 | 65 | 70 |
|
Nível |
|
|
|
|
105 |
Mestrado | 28 | 38 | 28 | 29 |
|
Doutorado | 17 | 20 | 37 | 41 |
|
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Razão (trabalhos publicados em Anais por discente) | 0.53 | 0.95 | 0.97 | -Inf | 1.35 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|
Atuações |
|
|
|
|
|
2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 23 |
Nível |
|
|
|
|
|
Doutorado | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
Mestrado | 4 | 3 | 1 | 7 | 15 |
Formação |
|
|
|
|
|
Bacharelado - Mestrado | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
Mestrado - Doutorado | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Período/Ano | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Disciplinas por curso |
|
|
|
|
|
|
Doutorado | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Mestrado | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Categoria |
|
|
|
|
|
|
Docente | 15 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Período/Ano | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Disciplina |
|
|
|
|
|
|
Avaliação e Intervenção Cardiorrespiratória e Metabólica | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Avaliação e Intervenção Funcional Em Disfunções Neuro Musculoesqueléticas | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Avaliação Funcional e Intervenção No Envelhecimento Humano | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Avaliação, Prescrição e Monitoramento De Exercício Aeróbico e Anaeróbico | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bases Neuromecânicas Do Movimento Humano | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Didática Do Ensino Superior | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Disfunções Musculoesqueléticas Em Saúde Da Mulher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estágio De Docência i | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Estágio De Docência Ii | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Estatística i | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Estatística Ii | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Evidência Científica Aplicada à Pesquisa Em Fisioterapia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Metodologia Científica e Bioética | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Métodos Avançados Em Avaliação Físico-Funcional | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Processos De Avaliação e Intervenção Em Ambiente Ocupacional | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Redação Científica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tópicos Avançados Sobre Doenças Crônicas Não Transmissíveis | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Período/Ano | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Docente responsável |
|
|
|
|
|
|
Aline De Freitas Brito | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Amanda Alves Marcelino Da Silva | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ana Carolina Rodarti Pitangui De Araujo | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Fernando Jose De Sa Pereira Guimaraes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Trombini De Souza | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Francisco Locks Neto | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jorge Luiz De Brito Gomes | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Manoel Da Cunha Costa | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Paulo Adriano Schwingel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Paulo Andre Freire Magalhaes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Cappato De Araujo | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Rodrigo Gustavo Da Silva Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taisy Cinthia Ferro Cavalcante | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Tamara Coimbra Diniz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarcisio Fulgencio Alves Da Silva | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Victor Ribeiro Neves | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Projetos de pesquisa por Docente |
|
|
|
|
22 |
Aline De Freitas Brito | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Amanda Alves Marcelino Da Silva | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
Ana Carolina Rodarti Pitangui De Araujo | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
Fernando Jose De Sa Pereira Guimaraes | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
Francis Trombini De Souza | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Francisco Locks Neto | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Jorge Luiz De Brito Gomes | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Manoel Da Cunha Costa | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Paulo Adriano Schwingel | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Paulo Andre Freire Magalhaes | 1 | 2 | 2 | 2 |
|
Rodrigo Cappato De Araujo | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Rodrigo Gustavo Da Silva Carvalho | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Taisy Cinthia Ferro Cavalcante | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
Tamara Coimbra Diniz | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tarcisio Fulgencio Alves Da Silva | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Victor Ribeiro Neves | 3 | 3 | 2 | 2 |
|
ID | Nome do Membro do Projeto | Avaliação E Intervenção No Sistema Neuromusculoesquelético | Avaliação E Intervenção Nos Sistemas Cardiorrespiratório, Vascular E Metabólico. | Quadriênio |
---|---|---|---|---|
1 | Aline De Freitas Brito | 0 | 1 | 1 |
2 | Amanda Alves Marcelino Da Silva | 0 | 1 | 1 |
3 | Ana Carolina Rodarti Pitangui De Araujo | 2 | 0 | 2 |
4 | Fernando Jose De Sa Pereira Guimaraes | 0 | 2 | 2 |
5 | Francis Trombini De Souza | 2 | 0 | 2 |
6 | Francisco Locks Neto | 1 | 0 | 1 |
