Período/Ano | 2020/2 | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplinas por curso |
|
|
|
|
|
|
|
Doutorado | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Mestrado | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Categoria |
|
|
|
|
|
|
|
Docente | 8 | 15 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Período/Ano | 2020/2 | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplina |
|
|
|
|
|
|
|
Avaliação e Intervenção Cardiorrespiratória e Metabólica | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Avaliação e Intervenção Funcional Em Disfunções Neuro Musculoesqueléticas | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Avaliação Funcional e Intervenção No Envelhecimento Humano | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Avaliação, Prescrição e Monitoramento De Exercício Aeróbico e Anaeróbico | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bases Neuromecânicas Do Movimento Humano | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Didática Do Ensino Superior | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Disfunções Musculoesqueléticas Em Saúde Da Mulher | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estágio De Docência i | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Estágio De Docência Ii | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Estatística i | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Estatística Ii | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Evidência Científica Aplicada à Pesquisa Em Fisioterapia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mecanismos De Adaptação Hemodinâmica, Respiratória e Metabólica Ao Exercício Físico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metodologia Científica e Bioética | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Métodos Avançados Em Avaliação Físico-Funcional | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Processos De Avaliação e Intervenção Em Ambiente Ocupacional | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Redação Científica | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tópicos Avançados Sobre Doenças Crônicas Não Transmissíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Período/Ano | 2020/2 | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Docente responsável |
|
|
|
|
|
|
|
Aline De Freitas Brito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Amanda Alves Marcelino Da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ana Carolina Rodarti Pitangui De Araujo | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Fernando Jose De Sa Pereira Guimaraes | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Trombini De Souza | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Francisco Locks Neto | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jorge Luiz De Brito Gomes | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Manoel Da Cunha Costa | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Paulo Adriano Schwingel | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Paulo Andre Freire Magalhaes | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Cappato De Araujo | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Rodrigo Gustavo Da Silva Carvalho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taisy Cinthia Ferro Cavalcante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Tamara Coimbra Diniz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarcisio Fulgencio Alves Da Silva | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Victor Ribeiro Neves | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Overall | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Produção total |
|
|
|
|
|
|
713 |
Produção total | 113 | 160 | 248 | 192 | 0 | 713 |
|
Produção vinculada a Área de Concentração |
|
|
|
|
|
|
713 |
Indefinido | 60 | 68 | 158 | 87 | 0 | 373 |
|
Avaliação e Intervenção Em Reabilitação e Desempenho Funcional | 53 | 92 | 90 | 105 | 0 | 340 |
|
Produção vinculada a Linha de Pesquisa |
|
|
|
|
|
|
713 |
Indefinido | 60 | 57 | 149 | 87 | 0 | 353 |
|
Avaliação e Intervenção No Sistema Neuromusculoesquelético | 25 | 43 | 51 | 54 | 0 | 173 |
|
Avaliação e Intervenção Nos Sistemas Cardiorrespiratório, Vascular e Metabólico. | 28 | 49 | 39 | 51 | 0 | 167 |
|
Projeto Isolado | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 20 |
|
Produção vinculada a TCC concluído |
|
|
|
|
|
|
713 |
Não | 113 | 160 | 237 | 187 | 0 | 697 |
|
Sim | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 16 |
|
Categoria do Autor Principal |
|
|
|
|
|
|
713 |
Docente | 78 | 64 | 113 | 72 | 0 | 327 |
|
Discente | 1 | 49 | 86 | 88 | 0 | 224 |
|
Participante Externo | 34 | 47 | 42 | 27 | 0 | 150 |
|
Egresso | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
|
Pós-Doc | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
|
Tipo de Produção |
|
|
|
|
|
|
713 |
Bibliográfica | 66 | 95 | 140 | 148 | 0 | 449 |
|
Técnica | 47 | 65 | 108 | 44 | 0 | 264 |
|
Produção bibliográfica |
|
|
|
|
|
|
449 |
Artigo Em Periódico | 58 | 59 | 60 | 71 | 0 | 248 |
|
Trabalho Em Anais | 3 | 32 | 77 | 65 | 0 | 177 |
|
Livro | 5 | 4 | 3 | 9 | 0 | 21 |
|
Outro | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|
Produção técnica |
|
|
|
|
|
|
264 |
Apresentação De Trabalho | 7 | 33 | 59 | 14 | 0 | 113 |
|
Serviços Técnicos | 26 | 15 | 24 | 16 | 0 | 81 |
|
Organização De Evento | 3 | 9 | 14 | 9 | 0 | 35 |
|
Curso De Curta Duração | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 20 |
|
Desenvolvimento De Material Didático e Instrucional | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
|
Programa De Rádio Ou Tv | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|
Relatório De Pesquisa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Outro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Patente | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Overall |
---|---|---|---|---|---|
Qualis |
|
|
|
|
|
A1 | 7 | 4 | 6 | 7 | 24 |
A2 | 5 | 3 | 3 | 9 | 20 |
A3 | 5 | 4 | 3 | 12 | 24 |
A4 | 7 | 4 | 6 | 10 | 27 |
B1 | 20 | 12 | 17 | 11 | 60 |
B2 | 5 | 10 | 8 | 9 | 32 |
B3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 19 |
B4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
C | 5 | 8 | 3 | 3 | 19 |
Não classificado | 0 | 6 | 6 | 4 | 16 |
CiteScore | 2.80 (0.20-9.60) | 2.80 (0.20-9.20) | 2.90 (0.60-12.20) | 4.20 (0.20-10.30) | 2.90 (0.20-12.20) |
SJR | 0.42 (0.12-1.20) | 0.42 (0.12-1.30) | 0.54 (0.16-1.57) | 0.70 (0.12-1.34) | 0.53 (0.12-1.57) |
Citações | 4 (0-21) | 0 (0-19) | 1 (0-9) | 0 (0-8) | 1 (0-21) |
Altmetric | 3 (1-8) | 31 (7-55) | 2 (1-2) | 1 (1-2) | 2 (1-55) |
0 (0-1) | 1 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | |
Blogs | 0 (0-0) | 1 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-1) |
Google+ | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
Notícias | 0 (0-0) | 2 (1-3) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-3) |
0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | |
Stack Exchange | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
X | 2 (0-11) | 20 (1-39) | 2 (1-4) | 1 (1-2) | 2 (0-39) |
Wikipedia | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
Policies | 0 (0-0) | 1 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-1) |
Patentes | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
YouTube/Vimeo | 0 (0-0) | 1 (0-2) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-2) |
Posts | 4 (1-12) | 28 (2-53) | 3 (1-4) | 2 (1-3) | 3 (1-53) |
Mendeley | 74 (0-135) | 105 (50-160) | 36 (33-41) | 10 (5-41) | 36 (0-160) |
Acesso aberto |
|
|
|
|
|
Sim | 5 | 9 | 11 | 11 | 36 |
Não | 5 | 1 | 8 | 5 | 19 |
Fontes: Plataforma
Sucupira, Altmetric, Dimensions, SJR, CiteScore, PlumX, Qualis,
CrossRef, DOAJ
Início
Nota: A classificação dos periódicos pelo Qualis refere-se à Avaliação Quadrienal 2017-2020 conforme arquivo disponibilizado na Plataforma Sucupira e não substitui a classificação da CAPES da Avaliação Quadrienal 2020-2024.
Copyright © 2021- Arthur de Sá Ferreira, DSc. Todos os direitos reservados. Última atualização em .
Observatório por Arthur de Sá Ferreira está licenciado sob Apache License 2.0